<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leine.info &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://leine.info/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leine.info</link>
	<description>Discover my public and private World.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 13:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hilfe für reguläre Ausdrücke</title>
		<link>http://leine.info/2009/12/hilfe-fur-regulare-ausdrucke/</link>
		<comments>http://leine.info/2009/12/hilfe-fur-regulare-ausdrucke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[RegExp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leine.info/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[RegExp sind ein mächtiges Validierungs- und/oder Analysewerkzeug. Auch wenn ich immer wieder gerne RegExp einsetze und selber schreibe, kann es sehr schnell relativ komplex werden. Doch man muss nicht immer alles selbst machen. Die Wahrscheinlichkeit das z.B. jemand für eine &#8230; <a href="http://leine.info/2009/12/hilfe-fur-regulare-ausdrucke/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RegExp sind ein mächtiges Validierungs- und/oder Analysewerkzeug. Auch wenn ich immer wieder gerne RegExp einsetze und selber schreibe, kann es sehr schnell relativ komplex werden. Doch man muss nicht immer alles selbst machen. Die Wahrscheinlichkeit das z.B. jemand für eine URL Validierung eine passende RegExp geschrieben hat ist gar nicht mal so gering.<span id="more-323"></span></p>
<p>Ein guter Anhaltspunkt ist in diesem Fall immer <a href="http://regxlib.com/">RegExLib.com</a>. Hier findet man eine umfangreiche Sammlung an  altbewährten regulären Ausdrücken. Hat man schließlich einen passenden Ausdruck gefunden, steht man meist noch kurz vor dem Problem die RegExp richtig zu escapen. Doch auch dafür gibt es wieder eine kleine <a href="http://www.fileformat.info/tool/regex.htm">Website</a>, die einem genau diese lästige Arbeit abnimmt und zudem auch noch gleich testet.</p>
<p>Beides in Kombination hat mich schnell zu dem ein oder anderen Ziel gebracht, oder zumindest in die richtige Richtung geschubst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leine.info/2009/12/hilfe-fur-regulare-ausdrucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook und seine technische Infrastruktur (THINK BIG)</title>
		<link>http://leine.info/2009/10/facebook-uns-seine-technische-infrastruktur-think-big/</link>
		<comments>http://leine.info/2009/10/facebook-uns-seine-technische-infrastruktur-think-big/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leine.info/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich im Web auf einen sehr interessanten Video Webcast gestoßen. Jeder kennt wahrscheinlich Facebook. Wenn es jetzt den einen oder anderen noch interresiert was technisch dahinter steckt und wieviele Daten Facebook täglich verarbeitet, dem kann ich diesen Webcast &#8230; <a href="http://leine.info/2009/10/facebook-uns-seine-technische-infrastruktur-think-big/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bin ich im Web auf einen sehr interessanten Video Webcast gestoßen. Jeder kennt wahrscheinlich Facebook. Wenn es jetzt den einen oder anderen noch interresiert was technisch dahinter steckt und wieviele Daten Facebook täglich verarbeitet, dem kann ich diesen Webcast nur empfehlen. Kleiner Vorgeschmackt gefällig?</p>
<p>30.000 Server, 25 TByte Logfile täglich und 600.000 Fotos pro Sekunde.</p>
<p>THINK BIG!!!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://cns.ucsd.edu/lecturearchive09.shtml#Roth"></a><a href="http://cns.ucsd.edu/lecturearchive09.shtml#Roth">Jeff Rothschild Vice President of Technology Facebook<br />
&#8220;High Performance at Massive Scale – Lessons learned at  Facebook&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leine.info/2009/10/facebook-uns-seine-technische-infrastruktur-think-big/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man unter Linux mkv in xvid konvertiert</title>
		<link>http://leine.info/2009/05/wie-man-unter-linux-mkv-in-xvid-konvertiert/</link>
		<comments>http://leine.info/2009/05/wie-man-unter-linux-mkv-in-xvid-konvertiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mencoder]]></category>
		<category><![CDATA[mkv]]></category>
		<category><![CDATA[mkvtoolnix]]></category>
		<category><![CDATA[xvid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leine.info/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder stehe ich vor dem Problem, daß ich auf meiner PS3 mkv Dateien abspielen will. Doch leider ist dies nicht möglich, da die Firmware der PS3 nur DIVX bzw. XVID Dateien abspielen kann. Also muss eine Konvertierungstool her. Da &#8230; <a href="http://leine.info/2009/05/wie-man-unter-linux-mkv-in-xvid-konvertiert/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder stehe ich vor dem Problem, daß ich auf meiner PS3 mkv Dateien abspielen will. Doch leider ist dies nicht möglich, da die Firmware der PS3 nur DIVX bzw. XVID Dateien abspielen kann. Also muss eine Konvertierungstool her. Da ich in letzter Zeit ein großer Fan von Linux geworden bin interessierte mich natürlich primär eine Lösung für Linux.<span id="more-269"></span></p>
<p>Ein kurze Recherche im www brachte dann auch ziemlich schnell eine Lösung zu Tage. Zunächst einmal muss man ffmpeg und mkvtools installieren. Diese beiden Open Source Tools werden später die Arbeit des entpackens und recodierens übernehmen.</p>
<pre lang="bash">
sudo apt-get install mkvtoolnix
sudo apt-get install ffmpeg
</pre>
<p>Danach kann man sich ein kleines <a href="http://svn.pythonfr.org/public/pythonfr/utils/video/mkv2avi.py">phyton script herunterladen</a>, welches einem die unangenehme Konsolenarbeit abnimmt. Der Vollständigkeit halber hier das script.</p>
<pre lang="phyton">
#!/usr/bin/python
# Little script to depack Matroska file, and repack them
# in a AVI + subtitle format.

import sys
import os

def message(msg):
    print "=" * 78
    print "= %s" % msg
    print "=" * 78

def usage():
    print "Mastroka repacker script"
    print "  Usage: "+sys.argv[0]+ " filename"

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) < 2:
        usage()
    else:
        filename = sys.argv[1]
        basename = filename[:-4]

        message("Unpacking file: %s" % filename)
        os.system("mkvextract tracks %s 1:temp_video.avi 2:temp_audio.ogg 3:%s.srt" % (filename,basename) )

        message("Repacking file: %s.avi" % basename)
        os.system("ffmpeg -i temp_audio.ogg  -i temp_video.avi  -vcodec copy  %s.avi" % (basename) )

        message("Cleaning files")
        os.system("rm temp_video.avi temp_audio.ogg")
</pre>
<p>Fertig eingerichtet kann man dann jede mkv Datei in ein xvid Video verwandeln.</p>
<p>Eine weitere Alternative wäre die Verwendung von mencoder. Auch dieser lässt sich leicht über apt installieren.</p>
<pre lang="bash">
sudo apt-get install mencoder
</pre>
<p>Anschließend kann man seine mkv Dateien mit folgenden Befehl konvertieren.</p>
<pre lang="bash">
mencoder movie.mkv -channels 6 -ovc xvid -xvidencopts pass=1 -oac copy -o movie.avi
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leine.info/2009/05/wie-man-unter-linux-mkv-in-xvid-konvertiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tour durch Googles Container-Rechenzentrum</title>
		<link>http://leine.info/2009/04/video-tour-durch-googles-container-rechenzentrum/</link>
		<comments>http://leine.info/2009/04/video-tour-durch-googles-container-rechenzentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 10:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leine.info/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich ein kleines Video entdeckt, welches einem einen kleinen Einblick in ein Google Rechenzentrum gewährt. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet wie sowas aussieht oder was Google alles unternimmt um möglichst energiesparend zu arbeiten, dann seht am &#8230; <a href="http://leine.info/2009/04/video-tour-durch-googles-container-rechenzentrum/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich ein kleines Video entdeckt, welches einem einen kleinen Einblick in ein Google Rechenzentrum gewährt. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet wie sowas aussieht oder was Google alles unternimmt um möglichst energiesparend zu arbeiten, dann seht am besten selbt.</p>
<p><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1970&#038;autoPl=false"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="AllowScriptAccess" value="always"><embed src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=1970&#038;autoPl=false" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" AllowScriptAccess="always" width="480" height="270"></embed></object>
<div style="width:480px; text-align:center; font-family:verdana,sans-serif; font-size:0.8em;"><a href="http://video.golem.de/internet/1970/tour-durch-googles-container-rechenzentrum.html">Video: Tour durch Googles Container-Rechenzentrum</a>&nbsp;(6:36)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leine.info/2009/04/video-tour-durch-googles-container-rechenzentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

